您现在的位置: 南通教育网 >> 政务公开 >> 教育统计 >> 信息正文
  • 上一篇信息:
  • 2007年各级各类教育事业概况
    计财处 2008-1-17 点击数:
    单位:人
    项目 编号 学校数(所) 班数(个) 毕业生数 招生数 在校学生数 毕业班学生数 教职工数
    其中:专任教师
    普通高等学校 1 6   16893 22138 80676 23524 5855 4089
    普通中等专业学校 2 7   13384 17384 60251 14357 1405 887
    普通中学 3 304 7642 143272 133463 412338 137369 32483 26780
      高中 4 71 2627 49578 44973 144148 48605   9966
      初中 5 233 5015 93694 88490 268190 88764   16814
    职业中学 6 20   12308 12366 38316 12010 3450 2734
    小学 7 482 7969 87214 51744 367911 76491 23249 20699
    特殊教育学校 8 10 103 85 100 982   413 309
    幼儿园 9 454 3587 44791 133314 6884   6884 4381
    成人高等学校 10 2   4851 6522 23249 3629 1386 1016
    成人中等专业学校 11 6   547 951 2395 470 272 153
    技工学校 12 6 206 4509 4825 15050   636 417

    □ 今 日 推 荐

    □ 教育统计

    □ 站内搜索

    关键字:       
       
    设为首页 | 加入收藏 | 联系网管 | 投稿信箱 |
    Copyright © 2006 - 2008  南通市教育局版权所有
    地    址:南通市世纪大道6号行政中心9楼
    技术支持:江苏北极光科技发展有限公司
    苏ICP备05084078号